Smørenippel blokk rett gjennomløp
Syrefast
Hull | G | L | L1 | L2 | L3 | H | B | D | Art Nr | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1/8 BSP | 50 | 40 | 20 | 8 | 20 | 20 | 6,5 | på forespørsel | Type3 |
3 | M 10x1 | 70 | 60 | 20 | 8 | 20 | 20 | 6,5 | på forespørsel | Type3 |
3 | 1/8 BSP | 70 | 60 | 20 | 8 | 20 | 20 | 6,5 | på forespørsel | Type3 |
4 | 1/8 BSP | 90 | 80 | 20 | 8 | 20 | 20 | 6,5 | på forespørsel | Type3 |
5 | 1/8 BSP | 110 | 100 | 20 | 8 | 20 | 20 | 6,5 | på forespørsel | Type3 |
6 | 1/8 BSP | 130 | 120 | 20 | 8 | 20 | 20 | 6,5 | på forespørsel | Type3 |
8 | 1/8 BSP | 194 | 184 | 22 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | på forespørsel | Type1 |
1 | M 10x1 | 30 | 25 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | på forespørsel | Type2 | |
1 | 1/8 BSP | 30 | 25 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | 953148298 | Type2 | |
1 | M 10x1 | 38 | 28 | 10 | 20 | 20 | 6,5 | på forespørsel | Type3 | |
1 | 1/8 BSP | 38 | 28 | 10 | 20 | 20 | 6,5 | på forespørsel | Type3 | |
2 | M 10x1 | 50 | 40 | 20 | 8 | 20 | 20 | 6,5 | på forespørsel | Type3 |
4 | M 10x1 | 106 | 96 | 22 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | på forespørsel | Type1 |
4 | 1/8 BSP | 106 | 96 | 22 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | på forespørsel | Type1 |
5 | M 10x1 | 128 | 118 | 22 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | 953148895 | Type1 |
5 | 1/8 BSP | 128 | 118 | 22 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | på forespørsel | Type1 |
6 | M 10x1 | 150 | 140 | 22 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | på forespørsel | Type1 |
6 | 1/8 BSP | 150 | 140 | 22 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | på forespørsel | Type1 |
8 | M 10x1 | 194 | 184 | 22 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | 953148896 | Type1 |
1 | M 10x1 | 38 | 28 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | på forespørsel | Type1 | |
1 | 1/8 BSP | 38 | 28 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | på forespørsel | Type1 | |
2 | M 10x1 | 60 | 50 | 22 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | 9531485894 | Type1 |
2 | 1/8 BSP | 60 | 50 | 22 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | 953148300 | Type1 |
3 | M 10x1 | 84 | 74 | 22 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | på forespørsel | Type1 |
3 | 1/8 BSP | 84 | 74 | 22 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | 953148301 | Type1 |
Syrefast
Hull | G | L | L1 | L2 | L3 | H | B | D | Art Nr | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1/8 BSP | 50 | 40 | 20 | 8 | 20 | 20 | 6,5 | på forespørsel | Type3 |
3 | M 10x1 | 70 | 60 | 20 | 8 | 20 | 20 | 6,5 | på forespørsel | Type3 |
3 | 1/8 BSP | 70 | 60 | 20 | 8 | 20 | 20 | 6,5 | på forespørsel | Type3 |
4 | 1/8 BSP | 90 | 80 | 20 | 8 | 20 | 20 | 6,5 | på forespørsel | Type3 |
5 | 1/8 BSP | 110 | 100 | 20 | 8 | 20 | 20 | 6,5 | på forespørsel | Type3 |
6 | 1/8 BSP | 130 | 120 | 20 | 8 | 20 | 20 | 6,5 | på forespørsel | Type3 |
8 | 1/8 BSP | 194 | 184 | 22 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | på forespørsel | Type1 |
1 | M 10x1 | 30 | 25 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | på forespørsel | Type2 | |
1 | 1/8 BSP | 30 | 25 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | 953148298 | Type2 | |
1 | M 10x1 | 38 | 28 | 10 | 20 | 20 | 6,5 | på forespørsel | Type3 | |
1 | 1/8 BSP | 38 | 28 | 10 | 20 | 20 | 6,5 | på forespørsel | Type3 | |
2 | M 10x1 | 50 | 40 | 20 | 8 | 20 | 20 | 6,5 | på forespørsel | Type3 |
4 | M 10x1 | 106 | 96 | 22 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | på forespørsel | Type1 |
4 | 1/8 BSP | 106 | 96 | 22 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | på forespørsel | Type1 |
5 | M 10x1 | 128 | 118 | 22 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | 953148895 | Type1 |
5 | 1/8 BSP | 128 | 118 | 22 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | på forespørsel | Type1 |
6 | M 10x1 | 150 | 140 | 22 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | på forespørsel | Type1 |
6 | 1/8 BSP | 150 | 140 | 22 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | på forespørsel | Type1 |
8 | M 10x1 | 194 | 184 | 22 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | 953148896 | Type1 |
1 | M 10x1 | 38 | 28 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | på forespørsel | Type1 | |
1 | 1/8 BSP | 38 | 28 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | på forespørsel | Type1 | |
2 | M 10x1 | 60 | 50 | 22 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | 9531485894 | Type1 |
2 | 1/8 BSP | 60 | 50 | 22 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | 953148300 | Type1 |
3 | M 10x1 | 84 | 74 | 22 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | på forespørsel | Type1 |
3 | 1/8 BSP | 84 | 74 | 22 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | 953148301 | Type1 |
Forsinket
Hull | G | L | L1 | L2 | L3 | H | B | D | Art Nr | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1/8 BSP | 50 | 40 | 20 | 8 | 20 | 20 | 6,5 | på forespørsel | Type3 |
3 | M 10x1 | 70 | 60 | 20 | 8 | 20 | 20 | 6,5 | på forespørsel | Type3 |
3 | 1/8 BSP | 70 | 60 | 20 | 8 | 20 | 20 | 6,5 | på forespørsel | Type3 |
4 | 1/8 BSP | 90 | 80 | 20 | 8 | 20 | 20 | 6,5 | på forespørsel | Type3 |
5 | 1/8 BSP | 110 | 100 | 20 | 8 | 20 | 20 | 6,5 | på forespørsel | Type3 |
6 | 1/8 BSP | 130 | 120 | 20 | 8 | 20 | 20 | 6,5 | på forespørsel | Type3 |
8 | 1/8 BSP | 194 | 184 | 22 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | på forespørsel | Type1 |
1 | M 10x1 | 30 | 25 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | på forespørsel | Type2 | |
1 | 1/8 BSP | 30 | 25 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | 953148298 | Type2 | |
1 | M 10x1 | 38 | 28 | 10 | 20 | 20 | 6,5 | på forespørsel | Type3 | |
1 | 1/8 BSP | 38 | 28 | 10 | 20 | 20 | 6,5 | på forespørsel | Type3 | |
2 | M 10x1 | 50 | 40 | 20 | 8 | 20 | 20 | 6,5 | på forespørsel | Type3 |
4 | M 10x1 | 106 | 96 | 22 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | på forespørsel | Type1 |
4 | 1/8 BSP | 106 | 96 | 22 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | på forespørsel | Type1 |
5 | M 10x1 | 128 | 118 | 22 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | 953148895 | Type1 |
5 | 1/8 BSP | 128 | 118 | 22 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | på forespørsel | Type1 |
6 | M 10x1 | 150 | 140 | 22 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | på forespørsel | Type1 |
6 | 1/8 BSP | 150 | 140 | 22 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | på forespørsel | Type1 |
8 | M 10x1 | 194 | 184 | 22 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | 953148896 | Type1 |
1 | M 10x1 | 38 | 28 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | på forespørsel | Type1 | |
1 | 1/8 BSP | 38 | 28 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | på forespørsel | Type1 | |
2 | M 10x1 | 60 | 50 | 22 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | 9531485894 | Type1 |
2 | 1/8 BSP | 60 | 50 | 22 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | 953148300 | Type1 |
3 | M 10x1 | 84 | 74 | 22 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | på forespørsel | Type1 |
3 | 1/8 BSP | 84 | 74 | 22 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | 953148301 | Type1 |