Hull | G | L | L1 | L2 | L3 | H | B | D | Art Nr | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/8 BSP | 150 | 140 | 22 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | på forespørsel | Type2 |
8 | M 10x1 | 194 | 184 | 22 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | 953147298 | Type2 |
8 | 1/8 BSP | 194 | 184 | 22 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | på forespørsel | Type2 |
3 | 1/8 BSP | 84 | 74 | 22 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | på forespørsel | Type2 |
4 | M 10x1 | 106 | 96 | 22 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | 953147295 | Type2 |
4 | 1/8 BSP | 106 | 96 | 22 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | på forespørsel | Type2 |
5 | M 10x1 | 128 | 118 | 22 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | 953147960 | Type2 |
5 | 1/8 BSP | 128 | 118 | 22 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | på forespørsel | Type2 |
6 | M 10x1 | 150 | 140 | 22 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | 953147297 | Type2 |
1 | M 10x1 | 38 | 28 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | på forespørsel | Type2 | |
1 | 1/8 BSP | 38 | 28 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | på forespørsel | Type2 | |
2 | M 10x1 | 60 | 50 | 22 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | 953147293 | Type2 |
2 | 1/8 BSP | 60 | 50 | 22 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | på forespørsel | Type2 |
3 | M 10x1 | 84 | 74 | 22 | 12,5 | 25 | 25 | 6,5 | 953147294 | Type2 |
4.5 Smørenippel blokker T boretaktiweb2021-01-17T11:55:23+00:00