Forlenger rett
Forsinket
G | G1 | L | L1 | Sw | Art Nr | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 NPT | 1/8 NPT | 31 | 8 | 25 | RBRN2N8 | Forsinket |
1/2 NPT | 1/4 NPT | 34 | 10 | 25 | 953147186 | Forsinket |
1/4-28 UNF | Rp 1/8 BSP | 23 | 12 | 43862 | på forespørsel | Forsinket |
1/4-28 UNF | M 10 x 1 | 24 | 6 | 13 | 04011601406 | Forsinket |
1/4”-32 UNEF | M 10 x 1 | 24 | 6 | 13 | 04011601306 | Forsinket |
1/8 NPT | 1/8 NPT | 20 | 9 | 43862 | på forespørsel | Forsinket |
1/8 NPT | 1/8 NPT | 30 | 18 | 43862 | på forespørsel | Forsinket |
1/8 NPT | 1/8 NPT | 48 | 36 | 42614 | på forespørsel | Forsinket |
7/16-20 JIC | Rp 1/8 BSP | 31 | 19 | 16 | 953147721 | Messing |
7/16-UNEF-28 | Rp 1/8 BSP | 31 | 19 | 16 | 114048 | Messing |
M 10 x 1 | M 8 x 1 | 18 | 8 | 11 | 10021000306k | Forsinket |
M 10 x 1 | M 10 x 1 | 18 | 7 | 13 | 04011610306 | Forsinket |
M 10 x 1 | M 10x1 | 23 | 12 | 13 | 04011600206 | Forsinket |
M 10 x 1 | M 10x1 | 35 | 24 | 13 | 04011600706 | Forsinket |
M 10 x 1 | M 10x1 | 40 | 29 | 13 | på forespørsel | Forsinket |
M 10 x 1 | M 10x1 | 40 | 9 | 14 | på forespørsel | Forsinket |
M 10 x 1 | M 10x1 | 50 | 39 | 13 | 04011600606 | Forsinket |
M 10 x 1 | Rp 1/8 BSP | 18 | 7 | 13 | 953149156 | Forsinket |
M 10 x 1 | Rp 1/4 BSP | 22 | 8 | 17 | 953148279 | Forsinket |
M 10 x 1 | M 10 x 1 | 18 | 7 | 13 | på forespørsel | Syrefast |
M 10 x 1 | M 10 x 1 | 23 | 12 | 13 | 04011600213 | Syrefast |
M 10 x 1 | Rp 1/8 BSP | 23 | 12 | 13 | på forespørsel | Syrefast |
M 10 x 1 | M 10 x 1 | 35 | 24 | 13 | 04011610813 | Syrefast |
M 10 x 1 | M 10 x 1 | 50 | 39 | 13 | 953149387 | Syrefast |
M 10 x 1 ,5 | M 10x1 | 23 | 12 | 13 | på forespørsel | Forsinket |
M 12 x 1 | M 10x1 | 21 | 8,5 | 13 | 04011610106 | Forsinket |
M 14 x x1 | R 1/4 BSP | 25 | 9 | 19 | F2185/57-00 | Messing |
M 14 x x1 | M 22 x 1,5 | 31 | 11 | 27 | 953148344 | Messing |
M 18 X 1 | M 20 X 1,5 | 45 | 27 | 953147875 | Messing | |
M 18 X 1 | M 20 X 1,5 | 55 | 17 | 27 | 953147152 | Messing |
M 18 X 1 | M 20 X 1,5 | 75 | 17 | 27 | 953148014 | Messing |
M 18 X 1 | R 3/8 BSP | 27 | 953148417 | Messing | ||
M 20 x 1,5 | R 1/2 BSP | 40 | 15 | 27 | 953147686 | Messing |
M 20 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 27 | 953148295 | Messing | ||
M 22 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 27 | 953148771 | Messing | ||
M 22 x 1,5 | R 1/4 BSP | 40 | 15 | 27 | 953148176 | Messing |
M 6 x 1 | M 6 x 1 | 57,5 | 7,5 | 9 | 953148050 | Forsinket |
M 6 x 1 | M 6 x 1 | 20 | 7,5 | 9 | 953148257 | Forsinket |
M 6 x 1 | M 8 x 1 | 19 | 7 | 11 | 10021000301K | Forsinket |
M 6 x 1 | M 8 x 1 | 35 | 23 | 10 | 04011605806 | Forsinket |
M 6 x 1 | M 10 x 1 | 23 | 10 | 13 | 04011600506 | Forsinket |
M 6 x 1 | Rp 1/8 BSP | 23 | 10 | 13 | på forespørsel | Forsinket |
M 8 x 1 | M 8 x 1 | 18 | 8 | 11 | 10021000304K | Forsinket |
M 8 x 1 | M 8 x 1 | 32 | 22 | 11 | 04011600806 | Forsinket |
M 8 x 1 | M 8 x 1 | 62,5 | 52,5 | 11 | 04011603106 | Forsinket |
M 8 x 1 | M 10 x 1 | 23 | 12 | 13 | 04011600106 | Forsinket |
M 8 x 1 | Rp 1/8 BSP | 23 | 12 | 13 | 953148297 | Forsinket |
M 8 x 1 | Rp 1/4 BSP | 22 | 8 | 17 | 953148088 | Forsinket |
M 8 x 1 | Rp 1/8 BSP | 23 | 10 | 13 | 953149386 | Syrefast |
M 8 x 1 | M 8 x 1 | 62,5 | 52,5 | 11 | 04011603106 | Forsinket |
M 8 x 1,25 | M 8 x 1,25 | 20 | 7 | 11 | på forespørsel | Forsinket |
M 8 x 1,25 | M 8 x 1,25 | 32 | 22 | 11 | på forespørsel | Forsinket |
R 1/2 BSP | Rp 1/4 BSP | 31 | 10 | 27 | 953148017 | Forsinket |
R 1/4 BSP | M 10x1 | 20 | 9 | 17 | 04011601206 | Forsinket |
R 1/4 BSP | M 10x1 | 35 | 23 | 14 | 04011601006 | Forsinket |
R 1/4 BSP | M 10x1 | 55 | 43 | 14 | 04011601106 | Forsinket |
R 1/4 BSP | Rp 1/8 BSP | 20 | 9 | 17 | 12650480 | Forsinket |
R 1/4 BSP | Rp 3/8 BSP | 33 | 9 | 2 | 3158-06-04 | Forsinket |
R 1/4 BSP | Rp 1/4 BSP | 25 | 9 | 19 | på forespørsel | Forsinket |
R 1/4 BSP | Rp 1/4 BSP | 50 | 36 | 17 | på forespørsel | Forsinket |
R 1/4 BSP | Rp 1/4 BSP | 65 | 51 | 17 | på forespørsel | Forsinket |
R 1/4 BSP | Rp 1/4 BSP | 85 | 71 | 17 | på forespørsel | Forsinket |
R 1/4 BSP | Rp 1/4 BSP | 104 | 90 | 17 | på forespørsel | Forsinket |
R 1/4 BSP | M 10x1 | 26 | 14 | 14 | 04011601213 | Syrefast |
R 1/4 BSP | M 10x1 | 35 | 23 | 14 | 04011601013 | Syrefast |
R 1/4 BSP | M 10x1 | 55 | 43 | 14 | 04011601113 | Syrefast |
R 1/4 BSP | Rp 1/8 BSP | 13 | 8 | 12 | 953148083 | Messing |
R 1/8 BSP | M 8x1 | 18 | 7 | 13 | 953148663 | Forsinket |
R 1/8 BSP | M 10x1 | 18 | 7 | 13 | 04011600306 | Forsinket |
R 1/8 BSP | M 10x1 | 50 | 38 | 13 | 04011611506 | Forsinket |
R 1/8 BSP | Rp 1/8 BSP | 18 | 11 | 13 | 953146847 | Forsinket |
R 1/8 BSP | Rp 1/8 BSP | 23 | 12 | 13 | 04011604106 | Forsinket |
R 1/8 BSP | Rp 1/8 BSP | 27 | 10 | 15 | 7158-02 | Forsinket |
R 1/8 BSP | Rp 1/8 BSP | 35 | 23 | 13 | 953146845 | Forsinket |
R 1/8 BSP | Rp 1/8 BSP | 41 | 29 | 13 | på forespørsel | Forsinket |
R 1/8 BSP | Rp 1/8 BSP | 45 | 33 | 13 | 953147988 | Forsinket |
R 1/8 BSP | Rp 1/8 BSP | 50 | 38 | 13 | 105225 | Forsinket |
R 1/8 BSP | Rp 1/8 BSP | 60 | 38 | 13 | 105226 | Forsinket |
R 1/8 BSP | Rp 1/4 BSP | 29 | 10 | 19 | 7005-04-02 | Forsinket |
R 1/8 BSP | Rp 1/4 BSP | 22 | 8 | 17 | på forespørsel | Forsinket |
R 1/8 BSP | M 10x1 | 18 | 7 | 13 | 04011600313 | Syrefast |
R 1/8 BSP | Rp 1/8 BSP | 18 | 7 | 11 | på forespørsel | Syrefast |
R 1/8 BSP | Rp 1/8 BSP | 23 | 12 | 13 | 04011600313 | Syrefast |
R 1/8 BSP | Rp 1/8 BSP | 35 | 23 | 13 | på forespørsel | Syrefast |
R 1/8 BSP | Rp 1/8 BSP | 50 | 38 | 13 | 953149388 | Syrefast |
UNF 1/4 - 28 | Rp 1/4 BSP | 953147730 | Messing | |||
UNF 3/4-16 | M 20 x 1,5 | 953149523 | Messing | |||
UNF 3/8"-24 | R 1/8 BSP | 30 | 953146632 | Messing |
Syrefast
G | G1 | L | L1 | Sw | Art Nr | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 NPT | 1/8 NPT | 31 | 8 | 25 | RBRN2N8 | Forsinket |
1/2 NPT | 1/4 NPT | 34 | 10 | 25 | 953147186 | Forsinket |
1/4-28 UNF | Rp 1/8 BSP | 23 | 12 | 43862 | på forespørsel | Forsinket |
1/4-28 UNF | M 10 x 1 | 24 | 6 | 13 | 04011601406 | Forsinket |
1/4”-32 UNEF | M 10 x 1 | 24 | 6 | 13 | 04011601306 | Forsinket |
1/8 NPT | 1/8 NPT | 20 | 9 | 43862 | på forespørsel | Forsinket |
1/8 NPT | 1/8 NPT | 30 | 18 | 43862 | på forespørsel | Forsinket |
1/8 NPT | 1/8 NPT | 48 | 36 | 42614 | på forespørsel | Forsinket |
7/16-20 JIC | Rp 1/8 BSP | 31 | 19 | 16 | 953147721 | Messing |
7/16-UNEF-28 | Rp 1/8 BSP | 31 | 19 | 16 | 114048 | Messing |
M 10 x 1 | M 8 x 1 | 18 | 8 | 11 | 10021000306k | Forsinket |
M 10 x 1 | M 10 x 1 | 18 | 7 | 13 | 04011610306 | Forsinket |
M 10 x 1 | M 10x1 | 23 | 12 | 13 | 04011600206 | Forsinket |
M 10 x 1 | M 10x1 | 35 | 24 | 13 | 04011600706 | Forsinket |
M 10 x 1 | M 10x1 | 40 | 29 | 13 | på forespørsel | Forsinket |
M 10 x 1 | M 10x1 | 40 | 9 | 14 | på forespørsel | Forsinket |
M 10 x 1 | M 10x1 | 50 | 39 | 13 | 04011600606 | Forsinket |
M 10 x 1 | Rp 1/8 BSP | 18 | 7 | 13 | 953149156 | Forsinket |
M 10 x 1 | Rp 1/4 BSP | 22 | 8 | 17 | 953148279 | Forsinket |
M 10 x 1 | M 10 x 1 | 18 | 7 | 13 | på forespørsel | Syrefast |
M 10 x 1 | M 10 x 1 | 23 | 12 | 13 | 04011600213 | Syrefast |
M 10 x 1 | Rp 1/8 BSP | 23 | 12 | 13 | på forespørsel | Syrefast |
M 10 x 1 | M 10 x 1 | 35 | 24 | 13 | 04011610813 | Syrefast |
M 10 x 1 | M 10 x 1 | 50 | 39 | 13 | 953149387 | Syrefast |
M 10 x 1 ,5 | M 10x1 | 23 | 12 | 13 | på forespørsel | Forsinket |
M 12 x 1 | M 10x1 | 21 | 8,5 | 13 | 04011610106 | Forsinket |
M 14 x x1 | R 1/4 BSP | 25 | 9 | 19 | F2185/57-00 | Messing |
M 14 x x1 | M 22 x 1,5 | 31 | 11 | 27 | 953148344 | Messing |
M 18 X 1 | M 20 X 1,5 | 45 | 27 | 953147875 | Messing | |
M 18 X 1 | M 20 X 1,5 | 55 | 17 | 27 | 953147152 | Messing |
M 18 X 1 | M 20 X 1,5 | 75 | 17 | 27 | 953148014 | Messing |
M 18 X 1 | R 3/8 BSP | 27 | 953148417 | Messing | ||
M 20 x 1,5 | R 1/2 BSP | 40 | 15 | 27 | 953147686 | Messing |
M 20 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 27 | 953148295 | Messing | ||
M 22 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 27 | 953148771 | Messing | ||
M 22 x 1,5 | R 1/4 BSP | 40 | 15 | 27 | 953148176 | Messing |
M 6 x 1 | M 6 x 1 | 57,5 | 7,5 | 9 | 953148050 | Forsinket |
M 6 x 1 | M 6 x 1 | 20 | 7,5 | 9 | 953148257 | Forsinket |
M 6 x 1 | M 8 x 1 | 19 | 7 | 11 | 10021000301K | Forsinket |
M 6 x 1 | M 8 x 1 | 35 | 23 | 10 | 04011605806 | Forsinket |
M 6 x 1 | M 10 x 1 | 23 | 10 | 13 | 04011600506 | Forsinket |
M 6 x 1 | Rp 1/8 BSP | 23 | 10 | 13 | på forespørsel | Forsinket |
M 8 x 1 | M 8 x 1 | 18 | 8 | 11 | 10021000304K | Forsinket |
M 8 x 1 | M 8 x 1 | 32 | 22 | 11 | 04011600806 | Forsinket |
M 8 x 1 | M 8 x 1 | 62,5 | 52,5 | 11 | 04011603106 | Forsinket |
M 8 x 1 | M 10 x 1 | 23 | 12 | 13 | 04011600106 | Forsinket |
M 8 x 1 | Rp 1/8 BSP | 23 | 12 | 13 | 953148297 | Forsinket |
M 8 x 1 | Rp 1/4 BSP | 22 | 8 | 17 | 953148088 | Forsinket |
M 8 x 1 | Rp 1/8 BSP | 23 | 10 | 13 | 953149386 | Syrefast |
M 8 x 1 | M 8 x 1 | 62,5 | 52,5 | 11 | 04011603106 | Forsinket |
M 8 x 1,25 | M 8 x 1,25 | 20 | 7 | 11 | på forespørsel | Forsinket |
M 8 x 1,25 | M 8 x 1,25 | 32 | 22 | 11 | på forespørsel | Forsinket |
R 1/2 BSP | Rp 1/4 BSP | 31 | 10 | 27 | 953148017 | Forsinket |
R 1/4 BSP | M 10x1 | 20 | 9 | 17 | 04011601206 | Forsinket |
R 1/4 BSP | M 10x1 | 35 | 23 | 14 | 04011601006 | Forsinket |
R 1/4 BSP | M 10x1 | 55 | 43 | 14 | 04011601106 | Forsinket |
R 1/4 BSP | Rp 1/8 BSP | 20 | 9 | 17 | 12650480 | Forsinket |
R 1/4 BSP | Rp 3/8 BSP | 33 | 9 | 2 | 3158-06-04 | Forsinket |
R 1/4 BSP | Rp 1/4 BSP | 25 | 9 | 19 | på forespørsel | Forsinket |
R 1/4 BSP | Rp 1/4 BSP | 50 | 36 | 17 | på forespørsel | Forsinket |
R 1/4 BSP | Rp 1/4 BSP | 65 | 51 | 17 | på forespørsel | Forsinket |
R 1/4 BSP | Rp 1/4 BSP | 85 | 71 | 17 | på forespørsel | Forsinket |
R 1/4 BSP | Rp 1/4 BSP | 104 | 90 | 17 | på forespørsel | Forsinket |
R 1/4 BSP | M 10x1 | 26 | 14 | 14 | 04011601213 | Syrefast |
R 1/4 BSP | M 10x1 | 35 | 23 | 14 | 04011601013 | Syrefast |
R 1/4 BSP | M 10x1 | 55 | 43 | 14 | 04011601113 | Syrefast |
R 1/4 BSP | Rp 1/8 BSP | 13 | 8 | 12 | 953148083 | Messing |
R 1/8 BSP | M 8x1 | 18 | 7 | 13 | 953148663 | Forsinket |
R 1/8 BSP | M 10x1 | 18 | 7 | 13 | 04011600306 | Forsinket |
R 1/8 BSP | M 10x1 | 50 | 38 | 13 | 04011611506 | Forsinket |
R 1/8 BSP | Rp 1/8 BSP | 18 | 11 | 13 | 953146847 | Forsinket |
R 1/8 BSP | Rp 1/8 BSP | 23 | 12 | 13 | 04011604106 | Forsinket |
R 1/8 BSP | Rp 1/8 BSP | 27 | 10 | 15 | 7158-02 | Forsinket |
R 1/8 BSP | Rp 1/8 BSP | 35 | 23 | 13 | 953146845 | Forsinket |
R 1/8 BSP | Rp 1/8 BSP | 41 | 29 | 13 | på forespørsel | Forsinket |
R 1/8 BSP | Rp 1/8 BSP | 45 | 33 | 13 | 953147988 | Forsinket |
R 1/8 BSP | Rp 1/8 BSP | 50 | 38 | 13 | 105225 | Forsinket |
R 1/8 BSP | Rp 1/8 BSP | 60 | 38 | 13 | 105226 | Forsinket |
R 1/8 BSP | Rp 1/4 BSP | 29 | 10 | 19 | 7005-04-02 | Forsinket |
R 1/8 BSP | Rp 1/4 BSP | 22 | 8 | 17 | på forespørsel | Forsinket |
R 1/8 BSP | M 10x1 | 18 | 7 | 13 | 04011600313 | Syrefast |
R 1/8 BSP | Rp 1/8 BSP | 18 | 7 | 11 | på forespørsel | Syrefast |
R 1/8 BSP | Rp 1/8 BSP | 23 | 12 | 13 | 04011600313 | Syrefast |
R 1/8 BSP | Rp 1/8 BSP | 35 | 23 | 13 | på forespørsel | Syrefast |
R 1/8 BSP | Rp 1/8 BSP | 50 | 38 | 13 | 953149388 | Syrefast |
UNF 1/4 - 28 | Rp 1/4 BSP | 953147730 | Messing | |||
UNF 3/4-16 | M 20 x 1,5 | 953149523 | Messing | |||
UNF 3/8"-24 | R 1/8 BSP | 30 | 953146632 | Messing |
Messing
G | G1 | L | L1 | Sw | Art Nr | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 NPT | 1/8 NPT | 31 | 8 | 25 | RBRN2N8 | Forsinket |
1/2 NPT | 1/4 NPT | 34 | 10 | 25 | 953147186 | Forsinket |
1/4-28 UNF | Rp 1/8 BSP | 23 | 12 | 43862 | på forespørsel | Forsinket |
1/4-28 UNF | M 10 x 1 | 24 | 6 | 13 | 04011601406 | Forsinket |
1/4”-32 UNEF | M 10 x 1 | 24 | 6 | 13 | 04011601306 | Forsinket |
1/8 NPT | 1/8 NPT | 20 | 9 | 43862 | på forespørsel | Forsinket |
1/8 NPT | 1/8 NPT | 30 | 18 | 43862 | på forespørsel | Forsinket |
1/8 NPT | 1/8 NPT | 48 | 36 | 42614 | på forespørsel | Forsinket |
7/16-20 JIC | Rp 1/8 BSP | 31 | 19 | 16 | 953147721 | Messing |
7/16-UNEF-28 | Rp 1/8 BSP | 31 | 19 | 16 | 114048 | Messing |
M 10 x 1 | M 8 x 1 | 18 | 8 | 11 | 10021000306k | Forsinket |
M 10 x 1 | M 10 x 1 | 18 | 7 | 13 | 04011610306 | Forsinket |
M 10 x 1 | M 10x1 | 23 | 12 | 13 | 04011600206 | Forsinket |
M 10 x 1 | M 10x1 | 35 | 24 | 13 | 04011600706 | Forsinket |
M 10 x 1 | M 10x1 | 40 | 29 | 13 | på forespørsel | Forsinket |
M 10 x 1 | M 10x1 | 40 | 9 | 14 | på forespørsel | Forsinket |
M 10 x 1 | M 10x1 | 50 | 39 | 13 | 04011600606 | Forsinket |
M 10 x 1 | Rp 1/8 BSP | 18 | 7 | 13 | 953149156 | Forsinket |
M 10 x 1 | Rp 1/4 BSP | 22 | 8 | 17 | 953148279 | Forsinket |
M 10 x 1 | M 10 x 1 | 18 | 7 | 13 | på forespørsel | Syrefast |
M 10 x 1 | M 10 x 1 | 23 | 12 | 13 | 04011600213 | Syrefast |
M 10 x 1 | Rp 1/8 BSP | 23 | 12 | 13 | på forespørsel | Syrefast |
M 10 x 1 | M 10 x 1 | 35 | 24 | 13 | 04011610813 | Syrefast |
M 10 x 1 | M 10 x 1 | 50 | 39 | 13 | 953149387 | Syrefast |
M 10 x 1 ,5 | M 10x1 | 23 | 12 | 13 | på forespørsel | Forsinket |
M 12 x 1 | M 10x1 | 21 | 8,5 | 13 | 04011610106 | Forsinket |
M 14 x x1 | R 1/4 BSP | 25 | 9 | 19 | F2185/57-00 | Messing |
M 14 x x1 | M 22 x 1,5 | 31 | 11 | 27 | 953148344 | Messing |
M 18 X 1 | M 20 X 1,5 | 45 | 27 | 953147875 | Messing | |
M 18 X 1 | M 20 X 1,5 | 55 | 17 | 27 | 953147152 | Messing |
M 18 X 1 | M 20 X 1,5 | 75 | 17 | 27 | 953148014 | Messing |
M 18 X 1 | R 3/8 BSP | 27 | 953148417 | Messing | ||
M 20 x 1,5 | R 1/2 BSP | 40 | 15 | 27 | 953147686 | Messing |
M 20 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 27 | 953148295 | Messing | ||
M 22 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 27 | 953148771 | Messing | ||
M 22 x 1,5 | R 1/4 BSP | 40 | 15 | 27 | 953148176 | Messing |
M 6 x 1 | M 6 x 1 | 57,5 | 7,5 | 9 | 953148050 | Forsinket |
M 6 x 1 | M 6 x 1 | 20 | 7,5 | 9 | 953148257 | Forsinket |
M 6 x 1 | M 8 x 1 | 19 | 7 | 11 | 10021000301K | Forsinket |
M 6 x 1 | M 8 x 1 | 35 | 23 | 10 | 04011605806 | Forsinket |
M 6 x 1 | M 10 x 1 | 23 | 10 | 13 | 04011600506 | Forsinket |
M 6 x 1 | Rp 1/8 BSP | 23 | 10 | 13 | på forespørsel | Forsinket |
M 8 x 1 | M 8 x 1 | 18 | 8 | 11 | 10021000304K | Forsinket |
M 8 x 1 | M 8 x 1 | 32 | 22 | 11 | 04011600806 | Forsinket |
M 8 x 1 | M 8 x 1 | 62,5 | 52,5 | 11 | 04011603106 | Forsinket |
M 8 x 1 | M 10 x 1 | 23 | 12 | 13 | 04011600106 | Forsinket |
M 8 x 1 | Rp 1/8 BSP | 23 | 12 | 13 | 953148297 | Forsinket |
M 8 x 1 | Rp 1/4 BSP | 22 | 8 | 17 | 953148088 | Forsinket |
M 8 x 1 | Rp 1/8 BSP | 23 | 10 | 13 | 953149386 | Syrefast |
M 8 x 1 | M 8 x 1 | 62,5 | 52,5 | 11 | 04011603106 | Forsinket |
M 8 x 1,25 | M 8 x 1,25 | 20 | 7 | 11 | på forespørsel | Forsinket |
M 8 x 1,25 | M 8 x 1,25 | 32 | 22 | 11 | på forespørsel | Forsinket |
R 1/2 BSP | Rp 1/4 BSP | 31 | 10 | 27 | 953148017 | Forsinket |
R 1/4 BSP | M 10x1 | 20 | 9 | 17 | 04011601206 | Forsinket |
R 1/4 BSP | M 10x1 | 35 | 23 | 14 | 04011601006 | Forsinket |
R 1/4 BSP | M 10x1 | 55 | 43 | 14 | 04011601106 | Forsinket |
R 1/4 BSP | Rp 1/8 BSP | 20 | 9 | 17 | 12650480 | Forsinket |
R 1/4 BSP | Rp 3/8 BSP | 33 | 9 | 2 | 3158-06-04 | Forsinket |
R 1/4 BSP | Rp 1/4 BSP | 25 | 9 | 19 | på forespørsel | Forsinket |
R 1/4 BSP | Rp 1/4 BSP | 50 | 36 | 17 | på forespørsel | Forsinket |
R 1/4 BSP | Rp 1/4 BSP | 65 | 51 | 17 | på forespørsel | Forsinket |
R 1/4 BSP | Rp 1/4 BSP | 85 | 71 | 17 | på forespørsel | Forsinket |
R 1/4 BSP | Rp 1/4 BSP | 104 | 90 | 17 | på forespørsel | Forsinket |
R 1/4 BSP | M 10x1 | 26 | 14 | 14 | 04011601213 | Syrefast |
R 1/4 BSP | M 10x1 | 35 | 23 | 14 | 04011601013 | Syrefast |
R 1/4 BSP | M 10x1 | 55 | 43 | 14 | 04011601113 | Syrefast |
R 1/4 BSP | Rp 1/8 BSP | 13 | 8 | 12 | 953148083 | Messing |
R 1/8 BSP | M 8x1 | 18 | 7 | 13 | 953148663 | Forsinket |
R 1/8 BSP | M 10x1 | 18 | 7 | 13 | 04011600306 | Forsinket |
R 1/8 BSP | M 10x1 | 50 | 38 | 13 | 04011611506 | Forsinket |
R 1/8 BSP | Rp 1/8 BSP | 18 | 11 | 13 | 953146847 | Forsinket |
R 1/8 BSP | Rp 1/8 BSP | 23 | 12 | 13 | 04011604106 | Forsinket |
R 1/8 BSP | Rp 1/8 BSP | 27 | 10 | 15 | 7158-02 | Forsinket |
R 1/8 BSP | Rp 1/8 BSP | 35 | 23 | 13 | 953146845 | Forsinket |
R 1/8 BSP | Rp 1/8 BSP | 41 | 29 | 13 | på forespørsel | Forsinket |
R 1/8 BSP | Rp 1/8 BSP | 45 | 33 | 13 | 953147988 | Forsinket |
R 1/8 BSP | Rp 1/8 BSP | 50 | 38 | 13 | 105225 | Forsinket |
R 1/8 BSP | Rp 1/8 BSP | 60 | 38 | 13 | 105226 | Forsinket |
R 1/8 BSP | Rp 1/4 BSP | 29 | 10 | 19 | 7005-04-02 | Forsinket |
R 1/8 BSP | Rp 1/4 BSP | 22 | 8 | 17 | på forespørsel | Forsinket |
R 1/8 BSP | M 10x1 | 18 | 7 | 13 | 04011600313 | Syrefast |
R 1/8 BSP | Rp 1/8 BSP | 18 | 7 | 11 | på forespørsel | Syrefast |
R 1/8 BSP | Rp 1/8 BSP | 23 | 12 | 13 | 04011600313 | Syrefast |
R 1/8 BSP | Rp 1/8 BSP | 35 | 23 | 13 | på forespørsel | Syrefast |
R 1/8 BSP | Rp 1/8 BSP | 50 | 38 | 13 | 953149388 | Syrefast |
UNF 1/4 - 28 | Rp 1/4 BSP | 953147730 | Messing | |||
UNF 3/4-16 | M 20 x 1,5 | 953149523 | Messing | |||
UNF 3/8"-24 | R 1/8 BSP | 30 | 953146632 | Messing |