Rørende 45 grader
Forsinket
D | For Slange | H | L | Sw | Art Nr | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | 8,6 | 35 | 25 | 11 | 953149616 | Forsinket, Type1 |
1/4" | 8,6 | 35 | 25 | 11 | 953149619 | Forsinket, Type2 |
6 | 8,6 | 24 | 15 | 10 | 100121206 | Forsinket, Type1 |
6 | 8,6 | 35 | 25 | 10 | 100121227 | Forsinket, Type1 |
6 | 11,2 | 35 | 25 | 12 | 953149617 | Forsinket, Type1 |
6 | 8,6 | 35 | 25 | 10 | 100212187 | Syrefast, Type1 |
6 | 8,6 | 24 | 15 | 10 | 100121254 | Forsinket, Type2 |
6 | 8,6 | 35 | 25 | 10 | 953149619 | Forsinket, Type2 |
6 | 8,6 | 35 | 25 | 10 | 953149615 | Forsinket sort, Type2 |
6 | 8,6 | 35 | 25 | 10 | på forespørsel | Syrefast, Type2 |
8 | 8,6 | 37 | 10 | 100121175 | Forsinket, Type1 | |
8 | 8,6 | 45 | 10 | 100121177 | Forsinket, Type1 | |
8 | 11,2 | 35 | 25 | 12 | 953149618 | Forsinket, Type1 |
8 | 11,2 | 55 | 12 | 100121163 | Syrefast, Type1 | |
8 | 11,2 | 55 | 12 | 100121163 | Syrefast, Type1 |
Syrefast
D | For Slange | H | L | Sw | Art Nr | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | 8,6 | 35 | 25 | 11 | 953149616 | Forsinket, Type1 |
1/4" | 8,6 | 35 | 25 | 11 | 953149619 | Forsinket, Type2 |
6 | 8,6 | 24 | 15 | 10 | 100121206 | Forsinket, Type1 |
6 | 8,6 | 35 | 25 | 10 | 100121227 | Forsinket, Type1 |
6 | 11,2 | 35 | 25 | 12 | 953149617 | Forsinket, Type1 |
6 | 8,6 | 35 | 25 | 10 | 100212187 | Syrefast, Type1 |
6 | 8,6 | 24 | 15 | 10 | 100121254 | Forsinket, Type2 |
6 | 8,6 | 35 | 25 | 10 | 953149619 | Forsinket, Type2 |
6 | 8,6 | 35 | 25 | 10 | 953149615 | Forsinket sort, Type2 |
6 | 8,6 | 35 | 25 | 10 | på forespørsel | Syrefast, Type2 |
8 | 8,6 | 37 | 10 | 100121175 | Forsinket, Type1 | |
8 | 8,6 | 45 | 10 | 100121177 | Forsinket, Type1 | |
8 | 11,2 | 35 | 25 | 12 | 953149618 | Forsinket, Type1 |
8 | 11,2 | 55 | 12 | 100121163 | Syrefast, Type1 | |
8 | 11,2 | 55 | 12 | 100121163 | Syrefast, Type1 |
Forsinket
D | For Slange | H | L | Sw | Art Nr | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | 8,6 | 35 | 25 | 11 | 953149616 | Forsinket, Type1 |
1/4" | 8,6 | 35 | 25 | 11 | 953149619 | Forsinket, Type2 |
6 | 8,6 | 24 | 15 | 10 | 100121206 | Forsinket, Type1 |
6 | 8,6 | 35 | 25 | 10 | 100121227 | Forsinket, Type1 |
6 | 11,2 | 35 | 25 | 12 | 953149617 | Forsinket, Type1 |
6 | 8,6 | 35 | 25 | 10 | 100212187 | Syrefast, Type1 |
6 | 8,6 | 24 | 15 | 10 | 100121254 | Forsinket, Type2 |
6 | 8,6 | 35 | 25 | 10 | 953149619 | Forsinket, Type2 |
6 | 8,6 | 35 | 25 | 10 | 953149615 | Forsinket sort, Type2 |
6 | 8,6 | 35 | 25 | 10 | på forespørsel | Syrefast, Type2 |
8 | 8,6 | 37 | 10 | 100121175 | Forsinket, Type1 | |
8 | 8,6 | 45 | 10 | 100121177 | Forsinket, Type1 | |
8 | 11,2 | 35 | 25 | 12 | 953149618 | Forsinket, Type1 |
8 | 11,2 | 55 | 12 | 100121163 | Syrefast, Type1 | |
8 | 11,2 | 55 | 12 | 100121163 | Syrefast, Type1 |
Forsinket sort
D | For Slange | H | L | Sw | Art Nr | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | 8,6 | 35 | 25 | 11 | 953149616 | Forsinket, Type1 |
1/4" | 8,6 | 35 | 25 | 11 | 953149619 | Forsinket, Type2 |
6 | 8,6 | 24 | 15 | 10 | 100121206 | Forsinket, Type1 |
6 | 8,6 | 35 | 25 | 10 | 100121227 | Forsinket, Type1 |
6 | 11,2 | 35 | 25 | 12 | 953149617 | Forsinket, Type1 |
6 | 8,6 | 35 | 25 | 10 | 100212187 | Syrefast, Type1 |
6 | 8,6 | 24 | 15 | 10 | 100121254 | Forsinket, Type2 |
6 | 8,6 | 35 | 25 | 10 | 953149619 | Forsinket, Type2 |
6 | 8,6 | 35 | 25 | 10 | 953149615 | Forsinket sort, Type2 |
6 | 8,6 | 35 | 25 | 10 | på forespørsel | Syrefast, Type2 |
8 | 8,6 | 37 | 10 | 100121175 | Forsinket, Type1 | |
8 | 8,6 | 45 | 10 | 100121177 | Forsinket, Type1 | |
8 | 11,2 | 35 | 25 | 12 | 953149618 | Forsinket, Type1 |
8 | 11,2 | 55 | 12 | 100121163 | Syrefast, Type1 | |
8 | 11,2 | 55 | 12 | 100121163 | Syrefast, Type1 |
Syrefast
D | For Slange | H | L | Sw | Art Nr | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | 8,6 | 35 | 25 | 11 | 953149616 | Forsinket, Type1 |
1/4" | 8,6 | 35 | 25 | 11 | 953149619 | Forsinket, Type2 |
6 | 8,6 | 24 | 15 | 10 | 100121206 | Forsinket, Type1 |
6 | 8,6 | 35 | 25 | 10 | 100121227 | Forsinket, Type1 |
6 | 11,2 | 35 | 25 | 12 | 953149617 | Forsinket, Type1 |
6 | 8,6 | 35 | 25 | 10 | 100212187 | Syrefast, Type1 |
6 | 8,6 | 24 | 15 | 10 | 100121254 | Forsinket, Type2 |
6 | 8,6 | 35 | 25 | 10 | 953149619 | Forsinket, Type2 |
6 | 8,6 | 35 | 25 | 10 | 953149615 | Forsinket sort, Type2 |
6 | 8,6 | 35 | 25 | 10 | på forespørsel | Syrefast, Type2 |
8 | 8,6 | 37 | 10 | 100121175 | Forsinket, Type1 | |
8 | 8,6 | 45 | 10 | 100121177 | Forsinket, Type1 | |
8 | 11,2 | 35 | 25 | 12 | 953149618 | Forsinket, Type1 |
8 | 11,2 | 55 | 12 | 100121163 | Syrefast, Type1 | |
8 | 11,2 | 55 | 12 | 100121163 | Syrefast, Type1 |