Rørende
Forsinket
D | For Slange | L | L1 | Sw | Art Nr | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
8,6 | 56 | 25 | 10 | 953148677 | Forsinket, Type3 | |
1/4" | 8,6 | 61 | 30 | 11 | 953149590 | Forsinket, Type2 |
1/4" | 1/8" x 5/16" | 2,09" | 1,18" | 7/16" | 953149595 | Forsinket, Type2 |
1/4" | 1/8" x 5/16" | 53 | 21,5 | 7/16" | 953149596 | Syrefast, Type2 |
1/4" | 8,6 | 61 | 30 | 11 | 953149590 | Forsinket, Type2 |
10 | 11,2 | 73,5 | 30 | 12 | 953149591 | Forsinket, Type1 |
10 | 11,2 | 73,5 | 30 | 12 | 953149592 | Syrefast, Type1 |
3/16" | 8,6 | 51 | 20 | 10 | 953148377 | Forsinket, Type1 |
4 | 8,6 | 51 | 20 | 10 | 953146718 | Forsinket, Type1 |
5 | 8,6 | 64 | 30 | 10 | 100121218 | Forsinket, Type1 |
56 | 1/8" x 5/16" | 1/8 NPT | 7/16" | 1/2" | 953149598 | Forsinket, Type7 |
57 | 1/8" x 5/16" | 1/8 BSPT | 7/16" | 1/2" | 953149599 | Forsinket, Type7 |
6 | 8,6 | 51 | 20 | 10 | 100121186 | Forsinket, Type1 |
6 | 8,6 | 55 | 24 | 10 | 100121190 | Forsinket, Type1 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 100121201 | Forsinket, Type1 |
6 | 8,6 | 96,5 | 65,5 | 10 | 953149589 | Forsinket, Type1 |
6 | 11,2 | 65,5 | 22 | 12 | 953146736 | Forsinket, Type1 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 100121196 | Syrefast, Type1 |
6 | 11,2 | 65,5 | 22 | 12 | 953146814 | Syrefast, Type1 |
6 | 8,6 | 51 | 20 | 10 | 100121210 | Forsinket, Type2 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 953147621 | Forsinket, Type2 |
6 | 11,2 | 65,5 | 22 | 12 | 953149351 | Forsinket, Type2 |
6 | 8,6 | 51 | 20 | 10 | 953148849 | Syrefast, Type2 |
6 | 8,6 | 52,5 | 21,5 | 10 | 953149593 | Forsinket sort, Type2 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 953149594 | Forsinket sort, Type2 |
6 | 8,6 | 55 | 24 | 10 | 953149597 | Forsinket, Type5 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 1001 21 282 | Forsinket, Type6 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 1001 21 252 | Forsinket, Type6 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 1001 21 253 | Syrefast, Type6 |
6 | 8,6 | 48,5 | 13 alt 16,5 | FWZ02392-01 | Forsinket, Type9 | |
6 | 8,6 | 51 | 30 | 953149259 | Forsinket, Type9 | |
8 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 100121217 | Forsinket, Type1 |
8 | 11,2 | 65,5 | 22 | 12 | 100121301 | Forsinket, Type1 |
8 | 11,2 | 65,5 | 22 | 12 | 100121348 | Syrefast, Type1 |
JIC37° 7/16 | 8,6 | 27,5 | 14 | 14 | 953149600 | Forsinket, Type8 |
M 10x1 | 8,6 | 6 LL | 39 | 11 | 953147626 | Forsinket, Type4 |
Syrefast
D | For Slange | L | L1 | Sw | Art Nr | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
8,6 | 56 | 25 | 10 | 953148677 | Forsinket, Type3 | |
1/4" | 8,6 | 61 | 30 | 11 | 953149590 | Forsinket, Type2 |
1/4" | 1/8" x 5/16" | 2,09" | 1,18" | 7/16" | 953149595 | Forsinket, Type2 |
1/4" | 1/8" x 5/16" | 53 | 21,5 | 7/16" | 953149596 | Syrefast, Type2 |
1/4" | 8,6 | 61 | 30 | 11 | 953149590 | Forsinket, Type2 |
10 | 11,2 | 73,5 | 30 | 12 | 953149591 | Forsinket, Type1 |
10 | 11,2 | 73,5 | 30 | 12 | 953149592 | Syrefast, Type1 |
3/16" | 8,6 | 51 | 20 | 10 | 953148377 | Forsinket, Type1 |
4 | 8,6 | 51 | 20 | 10 | 953146718 | Forsinket, Type1 |
5 | 8,6 | 64 | 30 | 10 | 100121218 | Forsinket, Type1 |
56 | 1/8" x 5/16" | 1/8 NPT | 7/16" | 1/2" | 953149598 | Forsinket, Type7 |
57 | 1/8" x 5/16" | 1/8 BSPT | 7/16" | 1/2" | 953149599 | Forsinket, Type7 |
6 | 8,6 | 51 | 20 | 10 | 100121186 | Forsinket, Type1 |
6 | 8,6 | 55 | 24 | 10 | 100121190 | Forsinket, Type1 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 100121201 | Forsinket, Type1 |
6 | 8,6 | 96,5 | 65,5 | 10 | 953149589 | Forsinket, Type1 |
6 | 11,2 | 65,5 | 22 | 12 | 953146736 | Forsinket, Type1 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 100121196 | Syrefast, Type1 |
6 | 11,2 | 65,5 | 22 | 12 | 953146814 | Syrefast, Type1 |
6 | 8,6 | 51 | 20 | 10 | 100121210 | Forsinket, Type2 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 953147621 | Forsinket, Type2 |
6 | 11,2 | 65,5 | 22 | 12 | 953149351 | Forsinket, Type2 |
6 | 8,6 | 51 | 20 | 10 | 953148849 | Syrefast, Type2 |
6 | 8,6 | 52,5 | 21,5 | 10 | 953149593 | Forsinket sort, Type2 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 953149594 | Forsinket sort, Type2 |
6 | 8,6 | 55 | 24 | 10 | 953149597 | Forsinket, Type5 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 1001 21 282 | Forsinket, Type6 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 1001 21 252 | Forsinket, Type6 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 1001 21 253 | Syrefast, Type6 |
6 | 8,6 | 48,5 | 13 alt 16,5 | FWZ02392-01 | Forsinket, Type9 | |
6 | 8,6 | 51 | 30 | 953149259 | Forsinket, Type9 | |
8 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 100121217 | Forsinket, Type1 |
8 | 11,2 | 65,5 | 22 | 12 | 100121301 | Forsinket, Type1 |
8 | 11,2 | 65,5 | 22 | 12 | 100121348 | Syrefast, Type1 |
JIC37° 7/16 | 8,6 | 27,5 | 14 | 14 | 953149600 | Forsinket, Type8 |
M 10x1 | 8,6 | 6 LL | 39 | 11 | 953147626 | Forsinket, Type4 |
Forsinket
D | For Slange | L | L1 | Sw | Art Nr | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
8,6 | 56 | 25 | 10 | 953148677 | Forsinket, Type3 | |
1/4" | 8,6 | 61 | 30 | 11 | 953149590 | Forsinket, Type2 |
1/4" | 1/8" x 5/16" | 2,09" | 1,18" | 7/16" | 953149595 | Forsinket, Type2 |
1/4" | 1/8" x 5/16" | 53 | 21,5 | 7/16" | 953149596 | Syrefast, Type2 |
1/4" | 8,6 | 61 | 30 | 11 | 953149590 | Forsinket, Type2 |
10 | 11,2 | 73,5 | 30 | 12 | 953149591 | Forsinket, Type1 |
10 | 11,2 | 73,5 | 30 | 12 | 953149592 | Syrefast, Type1 |
3/16" | 8,6 | 51 | 20 | 10 | 953148377 | Forsinket, Type1 |
4 | 8,6 | 51 | 20 | 10 | 953146718 | Forsinket, Type1 |
5 | 8,6 | 64 | 30 | 10 | 100121218 | Forsinket, Type1 |
56 | 1/8" x 5/16" | 1/8 NPT | 7/16" | 1/2" | 953149598 | Forsinket, Type7 |
57 | 1/8" x 5/16" | 1/8 BSPT | 7/16" | 1/2" | 953149599 | Forsinket, Type7 |
6 | 8,6 | 51 | 20 | 10 | 100121186 | Forsinket, Type1 |
6 | 8,6 | 55 | 24 | 10 | 100121190 | Forsinket, Type1 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 100121201 | Forsinket, Type1 |
6 | 8,6 | 96,5 | 65,5 | 10 | 953149589 | Forsinket, Type1 |
6 | 11,2 | 65,5 | 22 | 12 | 953146736 | Forsinket, Type1 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 100121196 | Syrefast, Type1 |
6 | 11,2 | 65,5 | 22 | 12 | 953146814 | Syrefast, Type1 |
6 | 8,6 | 51 | 20 | 10 | 100121210 | Forsinket, Type2 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 953147621 | Forsinket, Type2 |
6 | 11,2 | 65,5 | 22 | 12 | 953149351 | Forsinket, Type2 |
6 | 8,6 | 51 | 20 | 10 | 953148849 | Syrefast, Type2 |
6 | 8,6 | 52,5 | 21,5 | 10 | 953149593 | Forsinket sort, Type2 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 953149594 | Forsinket sort, Type2 |
6 | 8,6 | 55 | 24 | 10 | 953149597 | Forsinket, Type5 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 1001 21 282 | Forsinket, Type6 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 1001 21 252 | Forsinket, Type6 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 1001 21 253 | Syrefast, Type6 |
6 | 8,6 | 48,5 | 13 alt 16,5 | FWZ02392-01 | Forsinket, Type9 | |
6 | 8,6 | 51 | 30 | 953149259 | Forsinket, Type9 | |
8 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 100121217 | Forsinket, Type1 |
8 | 11,2 | 65,5 | 22 | 12 | 100121301 | Forsinket, Type1 |
8 | 11,2 | 65,5 | 22 | 12 | 100121348 | Syrefast, Type1 |
JIC37° 7/16 | 8,6 | 27,5 | 14 | 14 | 953149600 | Forsinket, Type8 |
M 10x1 | 8,6 | 6 LL | 39 | 11 | 953147626 | Forsinket, Type4 |
Syrefast
D | For Slange | L | L1 | Sw | Art Nr | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
8,6 | 56 | 25 | 10 | 953148677 | Forsinket, Type3 | |
1/4" | 8,6 | 61 | 30 | 11 | 953149590 | Forsinket, Type2 |
1/4" | 1/8" x 5/16" | 2,09" | 1,18" | 7/16" | 953149595 | Forsinket, Type2 |
1/4" | 1/8" x 5/16" | 53 | 21,5 | 7/16" | 953149596 | Syrefast, Type2 |
1/4" | 8,6 | 61 | 30 | 11 | 953149590 | Forsinket, Type2 |
10 | 11,2 | 73,5 | 30 | 12 | 953149591 | Forsinket, Type1 |
10 | 11,2 | 73,5 | 30 | 12 | 953149592 | Syrefast, Type1 |
3/16" | 8,6 | 51 | 20 | 10 | 953148377 | Forsinket, Type1 |
4 | 8,6 | 51 | 20 | 10 | 953146718 | Forsinket, Type1 |
5 | 8,6 | 64 | 30 | 10 | 100121218 | Forsinket, Type1 |
56 | 1/8" x 5/16" | 1/8 NPT | 7/16" | 1/2" | 953149598 | Forsinket, Type7 |
57 | 1/8" x 5/16" | 1/8 BSPT | 7/16" | 1/2" | 953149599 | Forsinket, Type7 |
6 | 8,6 | 51 | 20 | 10 | 100121186 | Forsinket, Type1 |
6 | 8,6 | 55 | 24 | 10 | 100121190 | Forsinket, Type1 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 100121201 | Forsinket, Type1 |
6 | 8,6 | 96,5 | 65,5 | 10 | 953149589 | Forsinket, Type1 |
6 | 11,2 | 65,5 | 22 | 12 | 953146736 | Forsinket, Type1 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 100121196 | Syrefast, Type1 |
6 | 11,2 | 65,5 | 22 | 12 | 953146814 | Syrefast, Type1 |
6 | 8,6 | 51 | 20 | 10 | 100121210 | Forsinket, Type2 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 953147621 | Forsinket, Type2 |
6 | 11,2 | 65,5 | 22 | 12 | 953149351 | Forsinket, Type2 |
6 | 8,6 | 51 | 20 | 10 | 953148849 | Syrefast, Type2 |
6 | 8,6 | 52,5 | 21,5 | 10 | 953149593 | Forsinket sort, Type2 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 953149594 | Forsinket sort, Type2 |
6 | 8,6 | 55 | 24 | 10 | 953149597 | Forsinket, Type5 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 1001 21 282 | Forsinket, Type6 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 1001 21 252 | Forsinket, Type6 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 1001 21 253 | Syrefast, Type6 |
6 | 8,6 | 48,5 | 13 alt 16,5 | FWZ02392-01 | Forsinket, Type9 | |
6 | 8,6 | 51 | 30 | 953149259 | Forsinket, Type9 | |
8 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 100121217 | Forsinket, Type1 |
8 | 11,2 | 65,5 | 22 | 12 | 100121301 | Forsinket, Type1 |
8 | 11,2 | 65,5 | 22 | 12 | 100121348 | Syrefast, Type1 |
JIC37° 7/16 | 8,6 | 27,5 | 14 | 14 | 953149600 | Forsinket, Type8 |
M 10x1 | 8,6 | 6 LL | 39 | 11 | 953147626 | Forsinket, Type4 |
Forsinket sort
D | For Slange | L | L1 | Sw | Art Nr | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
8,6 | 56 | 25 | 10 | 953148677 | Forsinket, Type3 | |
1/4" | 8,6 | 61 | 30 | 11 | 953149590 | Forsinket, Type2 |
1/4" | 1/8" x 5/16" | 2,09" | 1,18" | 7/16" | 953149595 | Forsinket, Type2 |
1/4" | 1/8" x 5/16" | 53 | 21,5 | 7/16" | 953149596 | Syrefast, Type2 |
1/4" | 8,6 | 61 | 30 | 11 | 953149590 | Forsinket, Type2 |
10 | 11,2 | 73,5 | 30 | 12 | 953149591 | Forsinket, Type1 |
10 | 11,2 | 73,5 | 30 | 12 | 953149592 | Syrefast, Type1 |
3/16" | 8,6 | 51 | 20 | 10 | 953148377 | Forsinket, Type1 |
4 | 8,6 | 51 | 20 | 10 | 953146718 | Forsinket, Type1 |
5 | 8,6 | 64 | 30 | 10 | 100121218 | Forsinket, Type1 |
56 | 1/8" x 5/16" | 1/8 NPT | 7/16" | 1/2" | 953149598 | Forsinket, Type7 |
57 | 1/8" x 5/16" | 1/8 BSPT | 7/16" | 1/2" | 953149599 | Forsinket, Type7 |
6 | 8,6 | 51 | 20 | 10 | 100121186 | Forsinket, Type1 |
6 | 8,6 | 55 | 24 | 10 | 100121190 | Forsinket, Type1 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 100121201 | Forsinket, Type1 |
6 | 8,6 | 96,5 | 65,5 | 10 | 953149589 | Forsinket, Type1 |
6 | 11,2 | 65,5 | 22 | 12 | 953146736 | Forsinket, Type1 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 100121196 | Syrefast, Type1 |
6 | 11,2 | 65,5 | 22 | 12 | 953146814 | Syrefast, Type1 |
6 | 8,6 | 51 | 20 | 10 | 100121210 | Forsinket, Type2 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 953147621 | Forsinket, Type2 |
6 | 11,2 | 65,5 | 22 | 12 | 953149351 | Forsinket, Type2 |
6 | 8,6 | 51 | 20 | 10 | 953148849 | Syrefast, Type2 |
6 | 8,6 | 52,5 | 21,5 | 10 | 953149593 | Forsinket sort, Type2 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 953149594 | Forsinket sort, Type2 |
6 | 8,6 | 55 | 24 | 10 | 953149597 | Forsinket, Type5 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 1001 21 282 | Forsinket, Type6 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 1001 21 252 | Forsinket, Type6 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 1001 21 253 | Syrefast, Type6 |
6 | 8,6 | 48,5 | 13 alt 16,5 | FWZ02392-01 | Forsinket, Type9 | |
6 | 8,6 | 51 | 30 | 953149259 | Forsinket, Type9 | |
8 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 100121217 | Forsinket, Type1 |
8 | 11,2 | 65,5 | 22 | 12 | 100121301 | Forsinket, Type1 |
8 | 11,2 | 65,5 | 22 | 12 | 100121348 | Syrefast, Type1 |
JIC37° 7/16 | 8,6 | 27,5 | 14 | 14 | 953149600 | Forsinket, Type8 |
M 10x1 | 8,6 | 6 LL | 39 | 11 | 953147626 | Forsinket, Type4 |
Forsinket
D | For Slange | L | L1 | Sw | Art Nr | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
8,6 | 56 | 25 | 10 | 953148677 | Forsinket, Type3 | |
1/4" | 8,6 | 61 | 30 | 11 | 953149590 | Forsinket, Type2 |
1/4" | 1/8" x 5/16" | 2,09" | 1,18" | 7/16" | 953149595 | Forsinket, Type2 |
1/4" | 1/8" x 5/16" | 53 | 21,5 | 7/16" | 953149596 | Syrefast, Type2 |
1/4" | 8,6 | 61 | 30 | 11 | 953149590 | Forsinket, Type2 |
10 | 11,2 | 73,5 | 30 | 12 | 953149591 | Forsinket, Type1 |
10 | 11,2 | 73,5 | 30 | 12 | 953149592 | Syrefast, Type1 |
3/16" | 8,6 | 51 | 20 | 10 | 953148377 | Forsinket, Type1 |
4 | 8,6 | 51 | 20 | 10 | 953146718 | Forsinket, Type1 |
5 | 8,6 | 64 | 30 | 10 | 100121218 | Forsinket, Type1 |
56 | 1/8" x 5/16" | 1/8 NPT | 7/16" | 1/2" | 953149598 | Forsinket, Type7 |
57 | 1/8" x 5/16" | 1/8 BSPT | 7/16" | 1/2" | 953149599 | Forsinket, Type7 |
6 | 8,6 | 51 | 20 | 10 | 100121186 | Forsinket, Type1 |
6 | 8,6 | 55 | 24 | 10 | 100121190 | Forsinket, Type1 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 100121201 | Forsinket, Type1 |
6 | 8,6 | 96,5 | 65,5 | 10 | 953149589 | Forsinket, Type1 |
6 | 11,2 | 65,5 | 22 | 12 | 953146736 | Forsinket, Type1 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 100121196 | Syrefast, Type1 |
6 | 11,2 | 65,5 | 22 | 12 | 953146814 | Syrefast, Type1 |
6 | 8,6 | 51 | 20 | 10 | 100121210 | Forsinket, Type2 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 953147621 | Forsinket, Type2 |
6 | 11,2 | 65,5 | 22 | 12 | 953149351 | Forsinket, Type2 |
6 | 8,6 | 51 | 20 | 10 | 953148849 | Syrefast, Type2 |
6 | 8,6 | 52,5 | 21,5 | 10 | 953149593 | Forsinket sort, Type2 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 953149594 | Forsinket sort, Type2 |
6 | 8,6 | 55 | 24 | 10 | 953149597 | Forsinket, Type5 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 1001 21 282 | Forsinket, Type6 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 1001 21 252 | Forsinket, Type6 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 1001 21 253 | Syrefast, Type6 |
6 | 8,6 | 48,5 | 13 alt 16,5 | FWZ02392-01 | Forsinket, Type9 | |
6 | 8,6 | 51 | 30 | 953149259 | Forsinket, Type9 | |
8 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 100121217 | Forsinket, Type1 |
8 | 11,2 | 65,5 | 22 | 12 | 100121301 | Forsinket, Type1 |
8 | 11,2 | 65,5 | 22 | 12 | 100121348 | Syrefast, Type1 |
JIC37° 7/16 | 8,6 | 27,5 | 14 | 14 | 953149600 | Forsinket, Type8 |
M 10x1 | 8,6 | 6 LL | 39 | 11 | 953147626 | Forsinket, Type4 |
Forsinket
D | For Slange | L | L1 | Sw | Art Nr | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
8,6 | 56 | 25 | 10 | 953148677 | Forsinket, Type3 | |
1/4" | 8,6 | 61 | 30 | 11 | 953149590 | Forsinket, Type2 |
1/4" | 1/8" x 5/16" | 2,09" | 1,18" | 7/16" | 953149595 | Forsinket, Type2 |
1/4" | 1/8" x 5/16" | 53 | 21,5 | 7/16" | 953149596 | Syrefast, Type2 |
1/4" | 8,6 | 61 | 30 | 11 | 953149590 | Forsinket, Type2 |
10 | 11,2 | 73,5 | 30 | 12 | 953149591 | Forsinket, Type1 |
10 | 11,2 | 73,5 | 30 | 12 | 953149592 | Syrefast, Type1 |
3/16" | 8,6 | 51 | 20 | 10 | 953148377 | Forsinket, Type1 |
4 | 8,6 | 51 | 20 | 10 | 953146718 | Forsinket, Type1 |
5 | 8,6 | 64 | 30 | 10 | 100121218 | Forsinket, Type1 |
56 | 1/8" x 5/16" | 1/8 NPT | 7/16" | 1/2" | 953149598 | Forsinket, Type7 |
57 | 1/8" x 5/16" | 1/8 BSPT | 7/16" | 1/2" | 953149599 | Forsinket, Type7 |
6 | 8,6 | 51 | 20 | 10 | 100121186 | Forsinket, Type1 |
6 | 8,6 | 55 | 24 | 10 | 100121190 | Forsinket, Type1 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 100121201 | Forsinket, Type1 |
6 | 8,6 | 96,5 | 65,5 | 10 | 953149589 | Forsinket, Type1 |
6 | 11,2 | 65,5 | 22 | 12 | 953146736 | Forsinket, Type1 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 100121196 | Syrefast, Type1 |
6 | 11,2 | 65,5 | 22 | 12 | 953146814 | Syrefast, Type1 |
6 | 8,6 | 51 | 20 | 10 | 100121210 | Forsinket, Type2 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 953147621 | Forsinket, Type2 |
6 | 11,2 | 65,5 | 22 | 12 | 953149351 | Forsinket, Type2 |
6 | 8,6 | 51 | 20 | 10 | 953148849 | Syrefast, Type2 |
6 | 8,6 | 52,5 | 21,5 | 10 | 953149593 | Forsinket sort, Type2 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 953149594 | Forsinket sort, Type2 |
6 | 8,6 | 55 | 24 | 10 | 953149597 | Forsinket, Type5 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 1001 21 282 | Forsinket, Type6 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 1001 21 252 | Forsinket, Type6 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 1001 21 253 | Syrefast, Type6 |
6 | 8,6 | 48,5 | 13 alt 16,5 | FWZ02392-01 | Forsinket, Type9 | |
6 | 8,6 | 51 | 30 | 953149259 | Forsinket, Type9 | |
8 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 100121217 | Forsinket, Type1 |
8 | 11,2 | 65,5 | 22 | 12 | 100121301 | Forsinket, Type1 |
8 | 11,2 | 65,5 | 22 | 12 | 100121348 | Syrefast, Type1 |
JIC37° 7/16 | 8,6 | 27,5 | 14 | 14 | 953149600 | Forsinket, Type8 |
M 10x1 | 8,6 | 6 LL | 39 | 11 | 953147626 | Forsinket, Type4 |
Forsinket
D | For Slange | L | L1 | Sw | Art Nr | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
8,6 | 56 | 25 | 10 | 953148677 | Forsinket, Type3 | |
1/4" | 8,6 | 61 | 30 | 11 | 953149590 | Forsinket, Type2 |
1/4" | 1/8" x 5/16" | 2,09" | 1,18" | 7/16" | 953149595 | Forsinket, Type2 |
1/4" | 1/8" x 5/16" | 53 | 21,5 | 7/16" | 953149596 | Syrefast, Type2 |
1/4" | 8,6 | 61 | 30 | 11 | 953149590 | Forsinket, Type2 |
10 | 11,2 | 73,5 | 30 | 12 | 953149591 | Forsinket, Type1 |
10 | 11,2 | 73,5 | 30 | 12 | 953149592 | Syrefast, Type1 |
3/16" | 8,6 | 51 | 20 | 10 | 953148377 | Forsinket, Type1 |
4 | 8,6 | 51 | 20 | 10 | 953146718 | Forsinket, Type1 |
5 | 8,6 | 64 | 30 | 10 | 100121218 | Forsinket, Type1 |
56 | 1/8" x 5/16" | 1/8 NPT | 7/16" | 1/2" | 953149598 | Forsinket, Type7 |
57 | 1/8" x 5/16" | 1/8 BSPT | 7/16" | 1/2" | 953149599 | Forsinket, Type7 |
6 | 8,6 | 51 | 20 | 10 | 100121186 | Forsinket, Type1 |
6 | 8,6 | 55 | 24 | 10 | 100121190 | Forsinket, Type1 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 100121201 | Forsinket, Type1 |
6 | 8,6 | 96,5 | 65,5 | 10 | 953149589 | Forsinket, Type1 |
6 | 11,2 | 65,5 | 22 | 12 | 953146736 | Forsinket, Type1 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 100121196 | Syrefast, Type1 |
6 | 11,2 | 65,5 | 22 | 12 | 953146814 | Syrefast, Type1 |
6 | 8,6 | 51 | 20 | 10 | 100121210 | Forsinket, Type2 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 953147621 | Forsinket, Type2 |
6 | 11,2 | 65,5 | 22 | 12 | 953149351 | Forsinket, Type2 |
6 | 8,6 | 51 | 20 | 10 | 953148849 | Syrefast, Type2 |
6 | 8,6 | 52,5 | 21,5 | 10 | 953149593 | Forsinket sort, Type2 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 953149594 | Forsinket sort, Type2 |
6 | 8,6 | 55 | 24 | 10 | 953149597 | Forsinket, Type5 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 1001 21 282 | Forsinket, Type6 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 1001 21 252 | Forsinket, Type6 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 1001 21 253 | Syrefast, Type6 |
6 | 8,6 | 48,5 | 13 alt 16,5 | FWZ02392-01 | Forsinket, Type9 | |
6 | 8,6 | 51 | 30 | 953149259 | Forsinket, Type9 | |
8 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 100121217 | Forsinket, Type1 |
8 | 11,2 | 65,5 | 22 | 12 | 100121301 | Forsinket, Type1 |
8 | 11,2 | 65,5 | 22 | 12 | 100121348 | Syrefast, Type1 |
JIC37° 7/16 | 8,6 | 27,5 | 14 | 14 | 953149600 | Forsinket, Type8 |
M 10x1 | 8,6 | 6 LL | 39 | 11 | 953147626 | Forsinket, Type4 |
Forsinket
D | For Slange | L | L1 | Sw | Art Nr | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|
8,6 | 56 | 25 | 10 | 953148677 | Forsinket, Type3 | |
1/4" | 8,6 | 61 | 30 | 11 | 953149590 | Forsinket, Type2 |
1/4" | 1/8" x 5/16" | 2,09" | 1,18" | 7/16" | 953149595 | Forsinket, Type2 |
1/4" | 1/8" x 5/16" | 53 | 21,5 | 7/16" | 953149596 | Syrefast, Type2 |
1/4" | 8,6 | 61 | 30 | 11 | 953149590 | Forsinket, Type2 |
10 | 11,2 | 73,5 | 30 | 12 | 953149591 | Forsinket, Type1 |
10 | 11,2 | 73,5 | 30 | 12 | 953149592 | Syrefast, Type1 |
3/16" | 8,6 | 51 | 20 | 10 | 953148377 | Forsinket, Type1 |
4 | 8,6 | 51 | 20 | 10 | 953146718 | Forsinket, Type1 |
5 | 8,6 | 64 | 30 | 10 | 100121218 | Forsinket, Type1 |
56 | 1/8" x 5/16" | 1/8 NPT | 7/16" | 1/2" | 953149598 | Forsinket, Type7 |
57 | 1/8" x 5/16" | 1/8 BSPT | 7/16" | 1/2" | 953149599 | Forsinket, Type7 |
6 | 8,6 | 51 | 20 | 10 | 100121186 | Forsinket, Type1 |
6 | 8,6 | 55 | 24 | 10 | 100121190 | Forsinket, Type1 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 100121201 | Forsinket, Type1 |
6 | 8,6 | 96,5 | 65,5 | 10 | 953149589 | Forsinket, Type1 |
6 | 11,2 | 65,5 | 22 | 12 | 953146736 | Forsinket, Type1 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 100121196 | Syrefast, Type1 |
6 | 11,2 | 65,5 | 22 | 12 | 953146814 | Syrefast, Type1 |
6 | 8,6 | 51 | 20 | 10 | 100121210 | Forsinket, Type2 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 953147621 | Forsinket, Type2 |
6 | 11,2 | 65,5 | 22 | 12 | 953149351 | Forsinket, Type2 |
6 | 8,6 | 51 | 20 | 10 | 953148849 | Syrefast, Type2 |
6 | 8,6 | 52,5 | 21,5 | 10 | 953149593 | Forsinket sort, Type2 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 953149594 | Forsinket sort, Type2 |
6 | 8,6 | 55 | 24 | 10 | 953149597 | Forsinket, Type5 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 1001 21 282 | Forsinket, Type6 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 1001 21 252 | Forsinket, Type6 |
6 | 8,6 | 61 | 30 | 10 | 1001 21 253 | Syrefast, Type6 |
6 | 8,6 | 48,5 | 13 alt 16,5 | FWZ02392-01 | Forsinket, Type9 | |
6 | 8,6 | 51 | 30 | 953149259 | Forsinket, Type9 | |
